,
| Rated Current | Catalog no. | Average @50KA/500Vdc | Power Loss W | Approvals | ||
| Melting A²S | Clearing A²S | UL | ||||
| 20 mm diameter case | ||||||
| 35 | 35A | HCHVF500-35A-20R | 49 | 509 | 8 | ● |
| 40 | 40A | HCHVF500-40A-20R | 111 | 1085 | 8 | ● |
| 50 | 50A | HCHVF500-50A-20R | 231 | 2624 | 10 | ● |
| 60 | 60A | HCHVF500-60A-20R | 305 | 3053 | 12 | ● |
| 26 mm diameter case | ||||||
| 70 | 70A | HCHVF500-70A-26R | 392 | 2194 | 14 | ● |
| 80 | 80A | HCHVF500-80A-26R | 571 | 3413 | 16 | ● |
| 90 | 90A | HCHVF500-90A-26R | 673 | 3901 | 16 | ● |
| 100 | 100A | HCHVF500-100A-26R | 889 | 4876 | 20 | ● |
| 125 | 125A | HCHVF500-125A-26R | 1764 | 10051 | 25 | ● |
| 150 | 150A | HCHVF500-150A-26R | 2412 | 12075 | 28 | ● |
| 31 mm diameter case | ||||||
| 125 | 125A | HCHVF500-125A-31R | 1498 | 6122 | 22 | ● |
| 150 | 150A | HCHVF500-150A-31R | 2059 | 8045 | 26 | ● |
| 175 | 175A | HCHVF500-175A-31R | 2714 | 10844 | 34 | ● |
| 200 | 200A | HCHVF500-200A-31R | 4050 | 14867 | 40 | ● |
| 225 | 225A | HCHVF500-225A-31R | 8650 | 33908 | 45 | ● |
| 250 | 250A | HCHVF500-250A-31R | 9094 | 51610 | 52 | ● |
| 38 mm diameter case | ||||||
| 225 | 225A | HCHVF500-225A-38R | 5549 | 30873 | 42 | ● |
| 250 | 250A | HCHVF500-250A-38R | 7862 | 44372 | 48 | ● |
| 275 | 275A | HCHVF500-275A-38R | 9859 | 55533 | 54 | ● |
| 300 | 300A | HCHVF500-300A-38R | 12230 | 68624 | 58 | ● |
| 325 | 325A | HCHVF500-325A-38R | 17098 | 87916 | 60 | ● |
| 350 | 350A | HCHVF500-350A-38R | 18096 | 100456 | 65 | ● |
| 400 | 400A | HCHVF500-400A-38R | 23962 | 133253 | 70 | ● |
| 450 | 450A | HCHVF500-450A-38R | 33000 | 189670 | 78 | ● |
| 51 mm diameter case | ||||||
| 450 | 450A | HCHVF500-450A-51R | 25688 | 134620 | 70 | ● |
| 500 | 500A | HCHVF500-500A-51R | 42515 | 205322 | 88 | ● |
| 550 | 550A | HCHVF500-550A-51R | 53450 | 249650 | 95 | ● |
| 600 | 600A | HCHVF500-600A-51R | 60133 | 283868 | 110 | ● |
| 630 | 630A | HCHVF500-630A-51R | 73815 | 319280 | 120 | ● |
| 700 | 700A | HCHVF500-700A-51R | 145880 | 515450 | 135 | ● |
| 800 | 800A | HCHVF500-800A-51R | 161840 | 565500 | 150 | ● |
HIITIO® was established in 2018 as a result of Hecheng Electric introducing a mature R&D team. HIITIO specializes in producing high-voltage DC electrical devices for EV, solar energy systems, and energy storage applications.
Years of experience
Countries & Areas
Customers
㎡ Manufacturing Factory